■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
(경의)가좌 | 문산 / 05:39 | 서울역 / 24:00 | 0 |
■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
마포06 | 홍대입구역 / 06:00 | 홍대입구역 / 24:06 | 5 |
마포08 | 서부면허시험장 / 05:45 | 신촌전철역 / 23:45 | 5 |
마포15 | 상암7단지 / 06:00 | 홍대입구역 / 23:40 | 8 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
171 | 정릉(국민대) / 04:00 | 상암동 / 23:00 | 6 |
172 | 하계동 / 04:00 | 상암동 / 23:00 | 6 |
270 | 상암동차고지 / 04:00 | 양원역 / 22:30 | 6 |
470 | 상암차고지 / 04:00 | 내곡동주민센터 / 22:40 | 6 |
700 | 대화동 / 04:30 | 서울역 / 24:20 | 6 |
707 | 대화동 / 04:30 | 서울역 / 24:20 | 8 |
721 | 북가좌동 / 04:20 | 건대입구역 / 22:40 | 4 |
740 | 덕은동 / 04:00 | 무역센타삼성역 / 22:40 | 5 |
750A | 은평공영차고지 / 04:00 | 서울대 / 21:20 | 4 |
750B | 은평공영차고지 / 04:00 | 서울대 / 23:10 | 4 |
751 | 구산동 / 04:10 | 숭실대 / 22:30 | 6 |
753 | 갈현동 / 04:20 | 상도동 / 22:20 | 5 |
760 | 신성여객 / 03:30 | 영등포역 / 22:00 | 12 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
7016 | 은평공영차고지 / 04:30 | 상명대 / 22:30 | 4 |
7025 | 은평공영차고지 / 04:30 | 동대문 / 22:40 | 5 |
7611 | 홍연2교 / 04:32 | 여의도 / 23:10 | 9 |
7613 | 갈현동 / 04:30 | 여의도 / 23:00 | 8 |
7711 | 덕은동 / 04:30 | 홍대입구역 / 24:00 | 8 |
7713 | 홍연2교 / 05:00 | 홍연2교 / 23:30 | 10 |
7716 | 은평공영차고지 / 04:30 | 이대부고 / 23:20 | 15 |
7726 | 덕은동 / 05:00 | 신촌 / 23:00 | 12 |
7727 | 설문동 / 04:30 | 신촌 / 23:00 | 7 |
7728 | 대화동 / 04:00 | 신촌 / 22:00 | 6 |
7737 | 은평공영차고지 / 05:30 | 파크빌아파트 / 23:10 | 8 |
7738 | 은평공영차고지 / 05:30 | 홍제역 / 23:20 | 7 |
7739 | 은평공영차고지 / 05:00 | 봉원사입구 / 23:20 | 13 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
72 | 대화동 / 04:30 | 명물거리 / 23:50 | 20 |
73 | 맥금동종점 / 05:00 | 신촌기차역 / 23:10 | 30 |
76 | 교하차고지 / 05:00 | 신촌기차역 / 23:30 | 20 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
770 | 고양공영차고지 / 04:40 | 신촌역 / 23:45 | 17 |
800 | 내유동종점 / 05:00 | 신촌기차역 / 23:40 | 10 |