![]() |
해안 비경 품은 환상의 드라이브 코스, 강릉 헌화로 |
2021-01-01 ~ 2070-01-01 | |
![]() |
|
차창 밖에 펼쳐진 짙푸른 바다 위로 화사한 햇살이 눈부시다.
창을 내리면 부드러운 바닷바람과 경쾌한 파도 소리가 밀려든다.
한쪽은 아찔한 해안 절벽, 다른 쪽은 탁 트인 바다를 끼고 달리는 강릉 헌화로는 동해안 최고 드라이브 코스로 꼽힌다.
... |
![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-02-17
|
종료 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 황후의석류진 | |
판매가격 : 297,000 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 297 | 거주지역 : 서울특별시 서대문구 수색로 ... | |
연 락 처 : 01054619552 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 금방 로스팅한 커피콩 가게 | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : 서울특별시 서대문구 수색로 ... | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
86.76/59.97 | 100,000 | 105,000 | 109,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 5,000 | 120~125 |
108.36/84.95 | 115,000 | 126,000 | 135,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 5,000 | 150~160 |
109.65/84.95 | 115,000 | 126,000 | 135,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 5,000 | 150~160 |
114.1/84.92 | 115,000 | 126,000 | 135,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 5,000 | 150~160 |
151.73/120.95 | 140,000 | 148,000 | 155,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 10,000 | 205~215 |
153.65/120.93 | 140,000 | 148,000 | 155,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 10,000 | 205~215 |
158.38/120.95 | 140,000 | 148,000 | 155,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 10,000 | 205~215 |
186.62/153.25 | 145,000 | 149,500 | 157,500 | 90,000 | 92,500 | 95,000 | 0 | - |
194.46/153.86 | 145,000 | 149,500 | 157,500 | 90,000 | 92,500 | 95,000 | 0 | - |
267.38/201.71 | 150,000 | 154,000 | 161,500 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 0 | - |
최종 정보갱신일 : 2021-02-08 12:12:39 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 |
- 2020.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-12-21 |
- 2020.11.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-11-26 |